Prezentujemy oficjalne wyniki zawodów rowerowych MTB Maraton Skoki 2016.
Po raz drugi na ziemi skockiej odbyły się zawody w kolarstwie górskim MTB. W rowerowych zmaganiach udział wzięło ponad 450 uczestników z całego kraju (a nawet z poza jego granic) Trasę MINI (33 km) ukończyło 344 cyklistów, z tego z terenu Gminy Skoki wystartowało i szczęśliwie dojechało do mety 16 zawodników.
Pełne wyniki:
Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
Junior Sport M 0 (2001 -2000 )
Junior M-1 (1999 -1998)
Senior M-2 (1997 -1986)
Mastr I M-3 (1985 -1976)
Mastr II M-4 (1975 -1966)
Mastr III M-5 (1965 -1956)
Mastr IV M-6 (1955 -1951)
Mastr IV+ M 6+ 1950 i starsi
Kobiety:
Juniorka Sport K-0 (2001 -2000)
Juniorka K-1 (1999 -1998)
Senior K-2 (1997 -1986)
Mastr I K-3 (1985 -1976)
Mastr II K-4 (1975 -1971)
Mastr II+ K-4+ 1970 i starsze
Wynik mieszkańców Gminy Skoki:
| Lp. | Miejsce open (wszyscy) | Rocznik | Imię i nazwisko | Kategoria wiekowa /miejsce w kategorii | Czas przejazdu | 
| 1 | 4 | 1997 | Dorian Karczewski | M-2 /3 | 1:11:23 | 
| 2 | 114 | 1998 | Maksymilian Smykowski | M-1 /4 | 1:25:37 | 
| 3 | 202 | 1984 | Zbigniew Kerger | M-3 /77 | 1:32:48 | 
| 4 | 211 | 1984 | Andrzej Grajek | M-3 /78 | 1:33:13 | 
| 5 | 233 | 1978 | Sebastian Wolny | M-3 /86 | 1:35:40 | 
| 6 | 234 | 1977 | Karolina Stefaniak | K-3 /7 | 1:35:46 | 
| 7 | 262 | 1979 | Witold Bzdęga | M-3 /94 | 1:39:45 | 
| 8 | 264 | 1982 | Maciej Tadeusz | M-3 /95 | 1:40:20 | 
| 9 | 267 | 1975 | Jarosław Gąsecki | M-4 /53 | 1:40:33 | 
| 10 | 269 | 1984 | Renata Grajek | K-3 /11 | 1:40:42 | 
| 11 | 278 | 1974 | Piotr Pawlicki | M-4 /55 | 1:41:47 | 
| 12 | 284 | 1975 | Grzegorz Strzelecki | M-4 /57 | 1:42:53 | 
| 13 | 291 | 1987 | Patryk Konieczny | M-2 /56 | 1:44:14 | 
| 14 | 292 | 1978 | Krzysztof Owczarzak | M-3 /105 | 1:44:16 | 
| 15 | 293 | 1974 | Roman Kerger | M-4 /58 | 1:44:19 | 
| 16 | 324 | 1948 | Wiesław Więcek | M-6+ /7 | 1:59:52 | 
Szersza relacja, galeria zdjęć oraz film niebawem.
 
		 
			







 Unia Europejska
 Unia Europejska

 
        























