Frekwencja wyborcza wynosiła 51,87%
Wyniki głosowania na Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
| obwody głosowania | ||||||||
| I Szkoła Podstawowa w Skokach | II Przedszkole Samorządowe w Skokach | III Kakulin | IV Lechlin | V Potrzanowo | VI Rejowiec | VII Bliżyce | Razem | |
| Tadeusz Kłos | 574 | 690 | 149 | 328 | 226 | 304 | 152 | 2423 | 
| Grzegorz Owczarzak | 189 | 259 | 107 | 153 | 56 | 107 | 56 | 927 | 
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Gminy Skoki
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Kujawa Zbigniew | 381 | KWW SKOKI 2006 | 
| Wiśniewski Antoni | 231 | KW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU WĄGROWIEC | 
| Surdyk-Fertsch Wiesława | 220 | KWW SKOKI 2006 | 
| Frąckowiak Magdalena | 163 | KWW SKOKI 2006 | 
| Majka Grzegorz | 111 | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 
| Futro Michał | 80 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 
| Konieczka Agata | 78 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Chudziński Jacek | 58 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Mazurek Karol | 42 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Deminiak Franciszek | 528 | KWW SKOKI 2006 | 
| Berendt Elżbieta | 363 | KWW SKOKI 2006 | 
| Kaniewski Stanisław | 336 | KWW SKOKI 2006 | 
| Rosik Michał | 279 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Gołembowski Stanisław | 248 | KWW SKOKI 2006 | 
| Adamska Marzena | 95 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Matuszczak Dariusz | 93 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Szwarc Wiesława | 76 | KW SAMOOBRONA RP | 
| Martynek Józef | 62 | KW SAMOOBRONA RP | 
| Oksza-Skibiński Robert | 63 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Tyl Leszek | 97 | KWW SKOKI 2006 | 
| Przybylska Halina | 31 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Kozłowska Maria | 77 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Matuszak Grzegorz | 57 | KWW SKOKI 2006 | 
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Witek Roman | 96 | KWW „ROMANA WITKA” | 
| Sudoł Hanna | 60 | KWW SKOKI 2006 | 
| Grzegorzewski Kazimierz | 32 | KW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU WĄGROWIEC | 
| Szymkowiak Jacek | 26 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Jasiński Ryszard | 105 | KWW SKOKI 2006 | 
| Myszka Tadeusz | 101 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Szymański Augustyn | 76 | FORUM OBYWATELSKIE POWIATU WĄGROWIEC | 
Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Sawińska Jolanta | 161 | KWW SKOKI 2006 | 
| Kowalewska Grażyna | 42 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Stróżewska-Kaczmarek Anna | 115 | KWW SKOKI 2006 | 
| Szymkowiak Grażyna | 73 | KW FORUM OBYWATELSKIE POWIATU WĄGROWIEC | 
| Derpiński Stanisław | 44 | KWW „ROMANA WITKA” | 
| Witt Danuta | 43 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Maćkowiak Elwira | 94 | KWW SKOKI 2006 | 
| Gronowicz Leszek | 79 | KWW GMINA PRZYSZŁOŚCI | 
| Andrzejewski Przemysław | 70 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat:
| Kandydat | Liczba otrzymanych głosów | Komitet | 
| Kasprzyk Jacek | 78 | KWW SKOKI 2006 | 
| Grzywaczewski Rafał | 46 | KWW WSPÓLNA GMINA | 
| Garstka Jan | 35 | KW SAMOOBRONA RP | 
Do Rady Powiatu Wągrowieckiego z Gminy Skoki dostali się:
- Józef Sulikowski – 671
- Krzysztof Migasiewicz – 507
- Grzegorz Owczarzak – 492
 
		 
			







 Unia Europejska
 Unia Europejska

 
        











