Zestawienie z przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych sołtysów i rad sołeckich w Gminie Skoki na kadencję 2015-2019
| Lp. | Sołectwo | Sołtys | Rada Sołecka | Uprawnieni do głosowania | Obecni na zebraniu | Termin odbytego zebrania | 
| 1. | Budziszewice | KLUJ Henryka | Słomiński  Artur Lichota Zdzisław Lewicka Iwona | 56 | 21 | I termin | 
| 2. | Bliżyce | BŁAŻEJEWSKI* Wacław | Dudziak Katarzyna Dull Tadeusz, Dąbrowski Jan, Bystry Marek | 134 | 15 | II termin | 
| 3. | Roszkówko | UCIŃSKI Krzysztof | Hepner Jerzy Swoboda Adam Madura Ireneusz | 68 | 13 | II termin | 
| 4. | Lechlinek | KOWALEWSKA* Agnieszka | Stoiński Marian Brykczyński Andrzej Kowalewski Andrzej | 58 | 10 | II termin | 
| 5. | Glinno | MACIEJEWSKI Alojzy | Iradzka Katarzyna Gronowicz Stanisława Marszałek Ewa Bielecka Monika | 124 | 22 | II termin | 
| 6. | Grzybowo | ZARANEK Andrzej | Wojtkowiak Sylwester Patelski Ryszard Zaranek Krystyna | 104 | 17 | II termin | 
| 7. | Pomarzanki | WITEK Roman | Stajkowska  Irena Fijołek Karolina | 10 | 7 | I termin | 
| 8. | Kakulin | PINKOWSKA* Paulina | Przybysz Urszula Szymkowiak Lidia Bielawski Andrzej Wilkosz Marian Gruszka Marian | 136 | 27 | I termin | 
| 9. | Lechlin | GRABIŃSKI Paweł | Dziechciar Anita Nowak Marcin Podolska Małgorzata Podolski Jarosław Świder Ewa Zaranek Agata | 241 | 38 | II termin | 
| 10. | Sławica | GAPIŃSKI Daniel | Filipiak Halina Florysiak Małgorzata Ratajczak –Witkowska Aleksandra Rozpłochowski Zdzisław | 170 | 30 | II termin | 
| 11. | Stawiany | GRONOWICZ Anna | Zielińska Barbara Król Ewa Baszczyńska Magdalena Smykowski Radosław | 122 | 24 | II termin | 
| 12. | Chociszewo | KOMASIŃSKA Monika | Przybylska Grażyna Maciejewska Paulina | 69 | 6 | II termin | 
| 13. | Kuszewo | GRUSS Krystyna | Szczurek Renata Koczorowski Hieronim Tylczyńska Mirosława | 91 | 20 | I termin | 
| 14. | Jabłkowo | KUCNER* Mirosława | Gier Marta Bąkowska Zofia Kryskowiak Kamila | 234 | 65 | I termin | 
| 15. | Rościnno | CZARNECKI Hubert | Dereżyński  Mariusz Loręcka Anna Woźniak Rafał | 174 | 24 | II termin | 
| 16 | Jagniewice | DREWICZ Wiesław | Wiśniewska Aleksandra Nawrocka- Łukasik Marlena Łukaszewska Kamila | 92 | 11 | II termin | 
| 17. | Pawłowo Skockie | DANKOWSKA* Justyna | Słoma Elżbieta Krupa Krzysztof Paczyński Karol Piotrowski Sebastian | 193 | 33 | II termin | 
| 18. | Raczkowo | BACHORSKA* Elżbieta | Charubin Dariusz Frontczak Maciej Konowalska Katarzyna | 98 | 21 | I termin | 
| 19 | Szczodrochowo | SOMMERFELD* Mariusz | Rakowicz Radosław Czapla Damian Czapla Tomasz | 95 | 20 | II termin | 
| 20. | Brzeźno | KRAMER* Teresa | Wojtkowiak Lidia Rybicka Kazimiera Chudziak Zofia | 107 | 23 | II termin | 
| 21 | Rejowiec | ZYGMANIAK Ewa | Uciński Stanisław Koterba Natalia Wanecka Anita Gronowicz Małgorzata Rój Mirosław | 206 | 41 | II termin | 
| 22 | Łosiniec | BERENT Danuta | Berent Aleksander Czarczyńska Barbara Grygiel Przemysław Mazurek Andrzej Pauszek Tomasz Tomkowiak Marian Wendland Krzysztof Wiśniewski Piotr | 286 | 52 | II termin | 
| 23 | Roszkowo | WOJNACH* Piotr | Szymkowiak Grzegorz Koteras Janina Frontczak Krzysztof | 160 | 39 | I termin | 
| 24 | Niedźwiedziny | HYTRA Zofia | Mikuła Marek Malczewski Roman Strojny Andrzej Węglewski Mieczysław | 120 | 21 | II termin | 
| 25 | Potrzanowo | BRODA * Jan | Kaczmarek  Marta Kaczmarek Piotr Kuczyński Eugeniusz Liberski Tomasz Słomiński Krystian Szymańska Grażyna Załuski Witold | 560 | 31 | II termin | 
| 26 | Sława Wielkopolska | STOIŃSKI* Daniel | Popielski Przemysław Ratajczak Patrycja Smółkowski Wiesław | 84 | 21 | I termin | 
| 27 | Rakojady | JANUCHOWSKI* Robert | Maryniocha Bronisław Przybylska Monika Frontczak Wojciech Olek Paulina Dudek Kamil | 69 | 21 | I termin | 
* zaznaczono nowo wybranych sołtysów; pozostali pełnią funkcję sołtysa kolejną kadencję.
[Not a valid template]
 
		 
			







 Unia Europejska
 Unia Europejska

 
        











