Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. 061 8-925-800, fax. 061 8-925-803
Godziny urzędowania: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30
SONDA
Sonda
Miejscowości
| Lp. | Miejscowość | Liczba osób | Mężczyźni | Kobiety |
| 1 | Antoniewo Górne | 21 | 12 | 9 |
| 2 | Antoniewo Leśniczówka | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Antoniewo | 77 | 38 | 39 |
| 4 | Bliżyce | 121 | 54 | 67 |
| 5 | Brzeskowo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brzeźno | 128 | 69 | 59 |
| 7 | Budziszewice | 71 | 36 | 35 |
| 8 | Czociszewo | 80 | 38 | 42 |
| 9 | Chociszewko | 28 | 12 | 16 |
| 10 | Dzwonowo | 18 | 11 | 7 |
| 11 | Dzwonowo Leśne | 9 | 4 | 5 |
| 12 | Glinno | 154 | 69 | 85 |
| 13 | Grzybowice | 38 | 17 | 21 |
| 14 | Grzybowo | 84 | 46 | 38 |
| 15 | Ignacewo | 19 | 9 | 10 |
| 16 | Jabłkowo | 311 | 163 | 148 |
| 17 | Jabłkowo Wieś | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jagniewice | 130 | 63 | 67 |
| 19 | Kakulin | 175 | 95 | 80 |
| 20 | Kuszewo | 112 | 61 | 51 |
| 21 | Lechlin | 253 | 119 | 134 |
| 22 | Lechlinek | 78 | 38 | 40 |
| 23 | Lechlin Huby | 37 | 20 | 17 |
| 24 | Łosiniec | 363 | 184 | 179 |
| 25 | Miączynek | 21 | 10 | 11 |
| 26 | Młynki | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nadmłyn | 8 | 6 | 2 |
| 28 | Niedarzyn | 10 | 5 | 5 |
| 29 | Niedzwiedziny | 96 | 52 | 44 |
| 30 | Pawłowo Skockie | 250 | 130 | 120 |
| 31 | Pomarzanki | 15 | 8 | 7 |
| 32 | Potrzanowo | 664 | 345 | 319 |
| 33 | Raczkowo | 122 | 65 | 57 |
| 34 | Rakojady | 96 | 49 | 47 |
| 35 | Rejowiec | 282 | 132 | 150 |
| 36 | Roszkowo | 216 | 107 | 109 |
| 37 | Roszkówko | 83 | 45 | 38 |
| 38 | Rościnno | 214 | 103 | 111 |
| 39 | Skoki | 3915 | 1914 | 2001 |
| 40 | Sława Wlkp. | 95 | 44 | 51 |
| 41 | Sławica | 155 | 72 | 83 |
| 42 | Stawiany | 156 | 89 | 67 |
| 43 | Szczodrochowo | 77 | 42 | 35 |
| 44 | Wysoka | 57 | 26 | 31 |
| RAZEM | 8844 | 4405 | 4439 |
Stan ludności zameldowanej na pobyt stały na dzień 10.11.2009 roku









.gif)
